Storleksguide
Hitta din rätta storlek snabbt och enkelt. Måtten nedan är ungefärliga och kan skilja något mellan olika modeller och passformer.
Så mäter du
- Bröstvidd: mät runt den bredaste delen av bröstet, under armarna, med måttbandet horisontellt.
- Kroppslängd: mät från högsta punkten på axeln rakt ner till önskad längd på plagget.
Tips: mät gärna ett befintligt plagg som passar bra och jämför med tabellen nedan.
T-shirts (vuxen)
Mått i cm — plaggets ungefärliga mått.
| Storlek | Bröstvidd (cm) | Kroppslängd (cm) |
|---|---|---|
| XS | 46 | 67 |
| S | 49 | 70 |
| M | 52 | 72 |
| L | 55 | 74 |
| XL | 59 | 76 |
| XXL | 63 | 78 |
| 3XL | 67 | 80 |
Hoodies (vuxen)
Mått i cm — plaggets ungefärliga mått.
| Storlek | Bröstvidd (cm) | Kroppslängd (cm) |
|---|---|---|
| S | 53 | 70 |
| M | 56 | 72 |
| L | 59 | 74 |
| XL | 62 | 76 |
| XXL | 66 | 78 |
| 3XL | 70 | 80 |
Barnkläder
Storlek anges i cm (kroppslängd).
| Storlek | Längd (cm) | Ungefärlig ålder |
|---|---|---|
| 98/104 | 98–104 | 3–4 år |
| 110/116 | 110–116 | 5–6 år |
| 122/128 | 122–128 | 7–8 år |
| 134/146 | 134–146 | 9–11 år |
| 152/164 | 152–164 | 12–14 år |
Måtten är vägledande. Vid osäkerhet rekommenderar vi att du väljer en storlek upp för en mer avslappnad passform, eller hör av dig till vår kundtjänst så hjälper vi dig.
